| SQUADRA | PUNTI | MAGIC P. | GIO. | VIN. | NUL. | PER. | G.F. | G.S. | DIFF.RETI |
| TABACCHI JAZZ MAGIC TEAM | 23 | 865.5 | 12 | 7 | 2 | 3 | 25 | 11 | 14 |
| BOCA LATTE | 23 | 827.5 | 12 | 7 | 2 | 3 | 19 | 14 | 5 |
| PETTINATI F.C. | 22 | 850.0 | 12 | 6 | 4 | 2 | 25 | 19 | 6 |
| CONZANO CITY | 21 | 847.5 | 12 | 6 | 3 | 3 | 19 | 12 | 7 |
| FEL - LATIO | 19 | 801.5 | 12 | 5 | 4 | 3 | 14 | 10 | 4 |
| CAPITANO ANO | 18 | 808.5 | 12 | 5 | 3 | 4 | 10 | 12 | -2 |
| PAVEL TEAM | 16 | 802.5 | 12 | 5 | 1 | 6 | 12 | 14 | -2 |
| CAMERI-ANO FC | 15 | 801.5 | 12 | 4 | 3 | 5 | 15 | 13 | 2 |
| PANDAS | 15 | 832.5 | 12 | 3 | 6 | 3 | 17 | 16 | 1 |
| DUDESON TEAM | 10 | 793.0 | 12 | 2 | 4 | 6 | 13 | 26 | -13 |
| MACCASTER UNITED | 8 | 779.0 | 12 | 1 | 5 | 6 | 6 | 13 | -7 |
| SVITOLS | 6 | 740.5 | 12 | 1 | 3 | 8 | 5 | 20 | -15 |
30/11/12
CLASSIFICA 'PUPPA LEAGUE' - DALLA 1^ ALLA 12^ GIORNATA
Dettaglio Giornata 12
PUPPA LEAGUE
Dettaglio 12^ giornata - Tutte le squadre
Dettaglio 12^ giornata - Tutte le squadre
Boca Latte
Punteggio squadra: 64.5
| VO | TI | RE | TI | RI | GO | RI | ||||||||
| G A Z | M A G | F A T | S U B | V I T | P A R | A U T | S E G | S B A | P A R | A S S | A M M | E S P | ||
| TITOLARI | ||||||||||||||
| P | - UJKANI S. | s.v. | s.v. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| D | - TOMOVIC N. | s.v. | s.v. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| D | - NETO L. | 6.0 | 6.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| D | - ANTONSSON M. | 6.0 | 6.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| D | - DEL GROSSO C. | s.v. | s.v. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| C | - HAMSIK M. | 7.0 | 11.0 | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| C | - HETEMAJ P. | s.v. | s.v. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| C | - PEREYRA R. | 5.0 | 5.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| C | - VERGASSOLA S. | 6.5 | 6.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| C | - CANDREVA A. | 6.0 | 6.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| A | - MICCOLI F. | 7.5 | 10.0 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | Si | - |
PANCHINA | ||||||||||||||
| P | - ANDUJAR M. | 6.0 | 3.0 | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| D | - STENDARDO G. | 6.5 | 6.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| D | - CESAR B. | 5.0 | 4.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Si | - |
| C | - GUARIN F. | 6.0 | 6.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| C | - ESTIGARRIBIA M. | s.v. | s.v. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| A | - CAPRARI G. | s.v. | s.v. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| A | - THIAGO R. | 5.0 | 5.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
TRIBUNA | ||||||||||||||
| P | - MIRANTE A. | 7.0 | 8.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| D | - BRITOS M. | 6.5 | 6.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| D | - ALVAREZ P. | 6.0 | 6.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| C | - TACHTSIDIS P. | s.v. | s.v. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| A | - DI MICHELE D. | s.v. | s.v. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| A | - EDER C. | 7.0 | 8.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - |
| A | - JOVETIC S. | s.v. | s.v. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Cameri-ano FC
Punteggio squadra: 66.5
| VO | TI | RE | TI | RI | GO | RI | ||||||||
| G A Z | M A G | F A T | S U B | V I T | P A R | A U T | S E G | S B A | P A R | A S S | A M M | E S P | ||
| TITOLARI | ||||||||||||||
| P | - FREY S. | 7.5 | 8.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| D | - CACERES M. | 5.5 | 5.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| D | - OGBONNA A. | 6.0 | 6.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| D | - CIANI M. | 6.0 | 6.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| C | - ASAMOAH K. | 5.0 | 5.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| C | - MARESCA E. | 5.5 | 5.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Si | - |
| C | - KUCKA J. | 6.5 | 6.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| C | - GUARENTE T. | 6.5 | 6.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| A | - BIANCHI R. | 5.5 | 5.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| A | - DENIS G. | 6.0 | 6.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| A | - PAZZINI G. | 6.0 | 6.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
PANCHINA | ||||||||||||||
| P | - PERIN M. | 5.5 | 4.5 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| D | - CANINI M. | 6.0 | 6.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| D | - ASTORI D. | s.v. | s.v. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| C | - SCHELOTTO M. | 5.5 | 5.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| C | - GALLOPPA D. | s.v. | s.v. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| A | - VUKUSIC A. | s.v. | s.v. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| A | - ROCCHI T. | s.v. | s.v. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
TRIBUNA | ||||||||||||||
| P | - TZORVAS A. | s.v. | s.v. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| D | - ACERBI F. | s.v. | s.v. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| D | - GRANQVIST A. | 6.0 | 6.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| D | - YEPES M. | 7.0 | 6.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Si | - |
| C | - CERCI A. | 6.5 | 9.5 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| C | - STEVANOVIC A. | 6.0 | 6.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| A | - NIANG M'B. | s.v. | s.v. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Capitano Ano
Punteggio squadra: 61.0
| VO | TI | RE | TI | RI | GO | RI | ||||||||
| G A Z | M A G | F A T | S U B | V I T | P A R | A U T | S E G | S B A | P A R | A S S | A M M | E S P | ||
| TITOLARI | ||||||||||||||
| P | - DE SANCTIS M. | 6.0 | 7.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| D | - PELUSO F. | 6.0 | 6.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| D | - LUCARELLI A. | s.v. | s.v. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| D | - DAINELLI D. | 5.5 | 5.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| D | - KONKO A. | s.v. | s.v. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| C | - ROSINA A. | 7.0 | 7.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| C | - AQUILANI A. | 5.5 | 5.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| C | - LJAJIC A. | 6.0 | 6.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| C | - SANTANA M. | 7.0 | 7.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| A | - PELLISSIER S. | 5.0 | 5.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| A | - OSVALDO P. | 5.5 | 5.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
PANCHINA | ||||||||||||||
| P | - AGAZZI M. | 6.0 | 5.0 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| D | - CHIELLINI G. | s.v. | s.v. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| D | - RADU S. | 6.5 | 6.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| C | - DE JONG N. | 7.0 | 7.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| A | - PALOSCHI A. | 5.0 | 5.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| A | - SGRIGNA A. | s.v. | s.v. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| A | - BENDTNER N. | s.v. | s.v. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
TRIBUNA | ||||||||||||||
| P | - ROSATI A. | s.v. | s.v. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| D | - BELLUSCI G. | s.v. | s.v. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| D | - PERICO G. | s.v. | s.v. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| C | - D'AGOSTINO G. | s.v. | s.v. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| C | - KONE P. | 7.0 | 6.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Si | - |
| C | - LAZZARI A. | s.v. | s.v. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| A | - HERNANDEZ A. | s.v. | s.v. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Conzano City
Punteggio squadra: 68.0
| VO | TI | RE | TI | RI | GO | RI | ||||||||
| G A Z | M A G | F A T | S U B | V I T | P A R | A U T | S E G | S B A | P A R | A S S | A M M | E S P | ||
| TITOLARI | ||||||||||||||
| P | - VIVIANO E. | 5.5 | 3.5 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| D | - MANFREDINI T. | 5.0 | 5.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| D | - CAMPAGNARO H. | s.v. | s.v. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| D | - GASTALDELLO D. | 6.5 | 6.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Si | - |
| C | - HERNANES | 6.5 | 9.5 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| C | - NAINGGOLAN R. | 6.0 | 6.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| C | - OBIANG P. | 6.0 | 5.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Si | - |
| C | - BRADLEY M. | 6.0 | 5.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Si | - |
| A | - SAU M. | 5.5 | 5.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Si | - |
| A | - DESTRO M. | 6.5 | 10.5 | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| A | - PANDEV G. | s.v. | s.v. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
PANCHINA | ||||||||||||||
| P | - BRKIC Z. | 6.5 | 6.5 | - | 3 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - |
| D | - ARIAUDO L. | 5.5 | 5.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| D | - POTENZA A. | s.v. | s.v. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| C | - FLORENZI A. | 6.0 | 6.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| C | - DONATI M. | 6.5 | 6.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Si | - |
| A | - DE LUCA G. | 6.0 | 6.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| A | - BARRETO D. | s.v. | s.v. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
TRIBUNA | ||||||||||||||
| P | - PAWLOWSKI W. | s.v. | s.v. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| D | - BENATIA M. | s.v. | s.v. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| D | - NATALI C. | s.v. | s.v. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| D | - SARDO G. | s.v. | s.v. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| C | - ARMERO P. | 5.0 | 5.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| C | - WILLIANS D. | 4.0 | 4.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| A | - CASSANO A. | s.v. | s.v. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Dudeson Team
Punteggio squadra: 58.5
| VO | TI | RE | TI | RI | GO | RI | ||||||||
| G A Z | M A G | F A T | S U B | V I T | P A R | A U T | S E G | S B A | P A R | A S S | A M M | E S P | ||
| TITOLARI | ||||||||||||||
| P | - CONSIGLI A. | 6.0 | 5.0 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| D | - AVELAR D. | 6.5 | 6.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Si | - |
| D | - LEGROTTAGLIE N. | 5.5 | 5.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| D | - LICHTSTEINER S. | s.v. | s.v. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| D | - CASTAN L. | 6.0 | 6.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| C | - BRIENZA F. | 7.0 | 7.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| C | - LULIC S. | s.v. | s.v. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| C | - MONTOLIVO R. | 7.0 | 7.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| C | - ZUNIGA J. | 5.5 | 5.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| C | - JANKOVIC B. | 5.5 | 5.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Si | - |
| A | - DI NATALE A. | 6.0 | 6.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
PANCHINA | ||||||||||||||
| P | - GILLET J. | 6.0 | 4.0 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| D | - ROSSETTINI L. | 6.0 | 5.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Si | - |
| D | - ARONICA S. | s.v. | s.v. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| C | - DOSSENA A. | s.v. | s.v. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| C | - RIGONI M. | s.v. | s.v. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| A | - GIOVINCO S. | 6.0 | 5.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Si | - |
| A | - MEGGIORINI R. | 5.0 | 5.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
TRIBUNA | ||||||||||||||
| P | - POLITO C. | s.v. | s.v. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| D | - ANTONELLI L. | s.v. | s.v. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| D | - BASTA D. | s.v. | s.v. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| C | - PINZI G. | s.v. | s.v. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| A | - BUDAN I. | s.v. | s.v. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| A | - MURIEL L. | s.v. | s.v. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| A | - ROBINHO R. | 6.5 | 10.5 | 1 | - | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | - |
Fel - Latio
Punteggio squadra: 69.5
| VO | TI | RE | TI | RI | GO | RI | ||||||||
| G A Z | M A G | F A T | S U B | V I T | P A R | A U T | S E G | S B A | P A R | A S S | A M M | E S P | ||
| TITOLARI | ||||||||||||||
| P | - HANDANOVIC S. | 6.5 | 5.5 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| D | - ANDREOLLI M. | 5.5 | 5.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| D | - CANNAVARO P. | 6.0 | 6.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| D | - CHERUBIN N. | 6.5 | 6.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| C | - CAMBIASSO E. | 5.5 | 5.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| C | - ALMIRON S. | 4.5 | 4.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Si | - |
| C | - ILICIC J. | 7.5 | 14.5 | 2 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| C | - MORALEZ M. | 5.5 | 5.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| C | - PIRLO A. | 5.5 | 5.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| A | - PALACIO R. | 5.0 | 4.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Si | - |
| A | - MORIMOTO T. | 4.5 | 4.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
PANCHINA | ||||||||||||||
| P | - CASTELLAZZI L. | s.v. | s.v. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| D | - DARMIAN M. | 6.5 | 6.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| D | - BOVO C. | s.v. | s.v. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| C | - TISSONE F. | 6.0 | 6.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| C | - BIONDINI D. | s.v. | s.v. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| A | - BELFODIL I. | s.v. | s.v. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| A | - EL HAMDAOUI M. | 7.0 | 10.5 | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
TRIBUNA | ||||||||||||||
| P | - BELEC V. | s.v. | s.v. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| D | - ANTONINI L. | s.v. | s.v. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| D | - MANTOVANI A. | s.v. | s.v. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| D | - CHIVU C. | s.v. | s.v. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| C | - COLUCCI G. | s.v. | s.v. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| A | - FLOCCARI S. | s.v. | s.v. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| A | - MAXI LOPEZ G. | s.v. | s.v. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Maccaster United
Punteggio squadra: 60.0
| VO | TI | RE | TI | RI | GO | RI | ||||||||
| G A Z | M A G | F A T | S U B | V I T | P A R | A U T | S E G | S B A | P A R | A S S | A M M | E S P | ||
| TITOLARI | ||||||||||||||
| P | - ABBIATI C. | s.v. | s.v. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| D | - BARZAGLI A. | 6.0 | 6.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| D | - BIAVA G. | 6.5 | 6.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| D | - VON BERGEN S. | 6.0 | 6.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| C | - ISLA M. | 4.5 | 4.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Si | - |
| C | - MAICOSUEL R. | 5.0 | 4.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Si | - |
| C | - VIDAL A. | 4.5 | 4.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| C | - LODI F. | 6.0 | 9.0 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| C | - BARRIENTOS P. | 5.0 | 5.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| A | - BERGESSIO G. | s.v. | s.v. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| A | - FABBRINI D. | s.v. | s.v. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
PANCHINA | ||||||||||||||
| P | - AMELIA M. | 6.0 | 7.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| D | - PASQUALE G. | s.v. | s.v. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| D | - PEREIRA A. | s.v. | s.v. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| C | - MARQUINHO | 6.0 | 6.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| C | - EKDAL A. | 5.5 | 5.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| A | - PABON D. | s.v. | s.v. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| A | - IBARBO V. | 5.5 | 5.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
TRIBUNA | ||||||||||||||
| P | - GABRIEL V. | s.v. | s.v. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| D | - BONERA D. | s.v. | s.v. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| D | - DE CEGLIE P. | s.v. | s.v. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| D | - PORTANOVA D. | s.v. | s.v. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| C | - VARGAS J. | 6.0 | 6.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| A | - VUCINIC M. | 5.0 | 5.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| A | - ZE EDUARDO . | s.v. | s.v. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Pandas
Punteggio squadra: 67.5
| VO | TI | RE | TI | RI | GO | RI | ||||||||
| G A Z | M A G | F A T | S U B | V I T | P A R | A U T | S E G | S B A | P A R | A S S | A M M | E S P | ||
| TITOLARI | ||||||||||||||
| P | - MARCHETTI F. | 6.0 | 7.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| D | - PASQUAL M. | 5.5 | 5.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| D | - RANOCCHIA A. | 6.5 | 6.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| D | - PALETTA G. | 6.5 | 6.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| C | - PJANIC M. | 6.0 | 5.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Si | - |
| C | - MAGGIO C. | 5.5 | 5.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| C | - NOCERINO A. | 6.5 | 6.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Si | - |
| C | - BIABIANY J. | 7.0 | 7.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| A | - GILARDINO A. | 6.0 | 6.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| A | - INSIGNE L. | 6.0 | 6.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| A | - PINILLA M. | s.v. | s.v. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
PANCHINA | ||||||||||||||
| P | - LOBONT B. | s.v. | s.v. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| D | - FELIPE D. | 6.5 | 6.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| D | - ZACCARDO C. | 6.5 | 6.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| C | - SNEIJDER W. | s.v. | s.v. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| C | - GONZALEZ A. | 7.0 | 11.0 | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| A | - GABBIADINI M. | 6.0 | 6.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| A | - DYBALA P. | 6.5 | 6.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
TRIBUNA | ||||||||||||||
| P | - STEKELENBURG M. | s.v. | s.v. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| D | - COSTA A. | 6.0 | 5.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Si | - |
| D | - DE SCIGLIO M. | 7.0 | 7.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| D | - PISANO E. | 6.0 | 6.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| C | - MERKEL A. | s.v. | s.v. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| C | - LAMELA E. | s.v. | s.v. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| A | - PARRA F. | s.v. | s.v. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Pavel Team
Punteggio squadra: 67.5
| VO | TI | RE | TI | RI | GO | RI | ||||||||
| G A Z | M A G | F A T | S U B | V I T | P A R | A U T | S E G | S B A | P A R | A S S | A M M | E S P | ||
| TITOLARI | ||||||||||||||
| P | - ROMERO S. | 6.5 | 7.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| D | - RODRIGUEZ G. | 7.0 | 10.0 | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - |
| D | - DANILO L. | 5.0 | 5.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| D | - NAGATOMO Y. | 5.5 | 5.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| C | - MARCHISIO C. | 5.0 | 4.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Si | - |
| C | - TAIDER S. | s.v. | s.v. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| C | - INLER G. | 6.0 | 6.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| C | - CUADRADO J. | 6.5 | 7.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - |
| A | - PATO A. | s.v. | s.v. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| A | - TOTTI F. | 7.0 | 7.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| A | - MATRI A. | s.v. | s.v. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
PANCHINA | ||||||||||||||
| P | - BERNI T. | s.v. | s.v. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| D | - SPOLLI N. | 5.0 | 4.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Si | - |
| D | - BURDISSO N. | s.v. | s.v. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| C | - IZCO M. | 5.5 | 5.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| C | - EDERSON H. | 5.0 | 5.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| A | - CALAIO' E. | 7.0 | 7.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| A | - BOGDANI E. | s.v. | s.v. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
TRIBUNA | ||||||||||||||
| P | - DA COSTA | s.v. | s.v. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| D | - ABATE I. | s.v. | s.v. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| D | - DE SILVESTRI L. | s.v. | s.v. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| D | - LUCCHINI S. | s.v. | s.v. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| C | - POLI A. | 7.0 | 11.0 | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| C | - MARRONE L. | s.v. | s.v. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| A | - ZARATE M. | s.v. | s.v. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Pettinati F.C.
Punteggio squadra: 69.0
| VO | TI | RE | TI | RI | GO | RI | ||||||||
| G A Z | M A G | F A T | S U B | V I T | P A R | A U T | S E G | S B A | P A R | A S S | A M M | E S P | ||
| TITOLARI | ||||||||||||||
| P | - PEGOLO G. | s.v. | 7.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| D | - DOMIZZI M. | 5.0 | 5.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| D | - MORLEO A. | 4.0 | 3.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Si |
| D | - PIRIS I. | 6.0 | 6.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| D | - PISANO F. | 6.0 | 6.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| C | - MAURI S. | 7.0 | 9.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - |
| C | - GOMEZ A. | 5.0 | 4.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Si | - |
| C | - CONTI D. | 5.5 | 5.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| A | - KLOSE M. | 7.0 | 10.0 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| A | - TONI L. | 6.0 | 6.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| A | - QUAGLIARELLA F. | 5.0 | 5.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
PANCHINA | ||||||||||||||
| P | - AGLIARDI F. | 6.0 | 4.5 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | Si | - |
| D | - CASSANI M. | s.v. | s.v. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| D | - POULSEN S. | s.v. | s.v. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| C | - PEPE S. | s.v. | s.v. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
