CLASSIFICA 'PUPPA LEAGUE' - DALLA 1^ ALLA 22^ GIORNATA
SQUADRA | PUNTI | MAGIC P. | GIO. | VIN. | NUL. | PER. | G.F. | G.S. | DIFF.RETI |
BOCA LATTE | 39 | 1516.0 | 22 | 11 | 6 | 5 | 31 | 22 | 9 |
TABACCHI JAZZ MAGIC TEAM | 37 | 1555.5 | 22 | 11 | 4 | 7 | 40 | 25 | 15 |
CONZANO CITY | 35 | 1536.0 | 22 | 9 | 8 | 5 | 35 | 22 | 13 |
CAPITANO ANO | 35 | 1502.0 | 22 | 10 | 5 | 7 | 27 | 18 | 9 |
PANDAS | 33 | 1547.5 | 22 | 8 | 9 | 5 | 34 | 32 | 2 |
PETTINATI F.C. | 33 | 1504.0 | 22 | 9 | 6 | 7 | 32 | 38 | -6 |
PAVEL TEAM | 29 | 1496.5 | 22 | 8 | 5 | 9 | 26 | 25 | 1 |
CAMERI-ANO FC | 28 | 1450.0 | 22 | 7 | 7 | 8 | 22 | 23 | -1 |
FEL - LATIO | 26 | 1409.0 | 22 | 7 | 5 | 10 | 19 | 32 | -13 |
DUDESON TEAM | 24 | 1506.0 | 22 | 6 | 6 | 10 | 30 | 41 | -11 |
SVITOLS | 21 | 1437.0 | 22 | 6 | 3 | 13 | 21 | 31 | -10 |
MACCASTER UNITED | 18 | 1475.0 | 22 | 2 | 12 | 8 | 19 | 27 | -8 |
Nessun commento:
Posta un commento