CLASSIFICA 'PUPPA LEAGUE' - DALLA 1^ ALLA 21^ GIORNATA
SQUADRA | PUNTI | MAGIC P. | GIO. | VIN. | NUL. | PER. | G.F. | G.S. | DIFF.RETI |
BOCA LATTE | 38 | 1440.5 | 21 | 11 | 5 | 5 | 29 | 20 | 9 |
TABACCHI JAZZ MAGIC TEAM | 37 | 1486.5 | 21 | 11 | 4 | 6 | 39 | 23 | 16 |
PETTINATI F.C. | 33 | 1447.5 | 21 | 9 | 6 | 6 | 32 | 34 | -2 |
CONZANO CITY | 32 | 1463.0 | 21 | 8 | 8 | 5 | 31 | 22 | 9 |
CAPITANO ANO | 32 | 1426.0 | 21 | 9 | 5 | 7 | 23 | 18 | 5 |
PANDAS | 30 | 1473.5 | 21 | 7 | 9 | 5 | 32 | 31 | 1 |
CAMERI-ANO FC | 28 | 1396.5 | 21 | 7 | 7 | 7 | 22 | 20 | 2 |
PAVEL TEAM | 28 | 1425.0 | 21 | 8 | 4 | 9 | 25 | 24 | 1 |
FEL - LATIO | 26 | 1357.0 | 21 | 7 | 5 | 9 | 19 | 28 | -9 |
DUDESON TEAM | 23 | 1436.5 | 21 | 6 | 5 | 10 | 29 | 40 | -11 |
SVITOLS | 18 | 1369.5 | 21 | 5 | 3 | 13 | 18 | 31 | -13 |
MACCASTER UNITED | 17 | 1399.5 | 21 | 2 | 11 | 8 | 17 | 25 | -8 |
Nessun commento:
Posta un commento