CLASSIFICA 'PUPPA LEAGUE' - DALLA 1^ ALLA 14^ GIORNATA
SQUADRA | PUNTI | MAGIC P. | GIO. | VIN. | NUL. | PER. | G.F. | G.S. | DIFF.RETI |
TABACCHI JAZZ MAGIC TEAM | 29 | 1020.0 | 14 | 9 | 2 | 3 | 32 | 11 | 21 |
BOCA LATTE | 26 | 971.5 | 14 | 8 | 2 | 4 | 23 | 17 | 6 |
CONZANO CITY | 23 | 987.5 | 14 | 6 | 5 | 3 | 22 | 15 | 7 |
PETTINATI F.C. | 22 | 960.5 | 14 | 6 | 4 | 4 | 25 | 25 | 0 |
CAPITANO ANO | 21 | 955.0 | 14 | 6 | 3 | 5 | 14 | 14 | 0 |
PAVEL TEAM | 20 | 952.5 | 14 | 6 | 2 | 6 | 17 | 15 | 2 |
FEL - LATIO | 19 | 926.5 | 14 | 5 | 4 | 5 | 14 | 15 | -1 |
PANDAS | 18 | 964.5 | 14 | 4 | 6 | 4 | 20 | 20 | 0 |
CAMERI-ANO FC | 18 | 933.0 | 14 | 5 | 3 | 6 | 16 | 16 | 0 |
DUDESON TEAM | 16 | 942.5 | 14 | 4 | 4 | 6 | 18 | 28 | -10 |
MACCASTER UNITED | 12 | 922.5 | 14 | 2 | 6 | 6 | 9 | 15 | -6 |
SVITOLS | 6 | 878.5 | 14 | 1 | 3 | 10 | 7 | 26 | -19 |
Nessun commento:
Posta un commento