SQUADRA | PUNTI | MAGIC P. | GIO. | VIN. | NUL. | PER. | G.F. | G.S. | DIFF.RETI |
TABACCHI JAZZ MAGIC TEAM | 26 | 943.0 | 13 | 8 | 2 | 3 | 29 | 11 | 18 |
BOCA LATTE | 26 | 905.0 | 13 | 8 | 2 | 3 | 22 | 14 | 8 |
CONZANO CITY | 22 | 915.5 | 13 | 6 | 4 | 3 | 20 | 13 | 7 |
PETTINATI F.C. | 22 | 896.0 | 13 | 6 | 4 | 3 | 25 | 22 | 3 |
FEL - LATIO | 19 | 861.0 | 13 | 5 | 4 | 4 | 14 | 14 | 0 |
PANDAS | 18 | 903.5 | 13 | 4 | 6 | 3 | 20 | 16 | 4 |
CAPITANO ANO | 18 | 873.0 | 13 | 5 | 3 | 5 | 10 | 13 | -3 |
PAVEL TEAM | 17 | 872.0 | 13 | 5 | 2 | 6 | 13 | 15 | -2 |
CAMERI-ANO FC | 15 | 864.0 | 13 | 4 | 3 | 6 | 15 | 16 | -1 |
DUDESON TEAM | 13 | 866.0 | 13 | 3 | 4 | 6 | 15 | 27 | -12 |
MACCASTER UNITED | 11 | 848.5 | 13 | 2 | 5 | 6 | 7 | 13 | -6 |
SVITOLS | 6 | 807.5 | 13 | 1 | 3 | 9 | 6 | 22 | -16 |
04/12/12
Classifica dopo 13^ giornata
CLASSIFICA 'PUPPA LEAGUE' - DALLA 1^ ALLA 13^ GIORNATA
Iscriviti a:
Commenti sul post (Atom)
Etichette
- dettagli (1)
Nessun commento:
Posta un commento