CLASSIFICA 'PUPPA LEAGUE' - DALLA 1^ ALLA 15^ GIORNATA
| SQUADRA | PUNTI | MAGIC P. | GIO. | VIN. | NUL. | PER. | G.F. | G.S. | DIFF.RETI |
| TABACCHI JAZZ MAGIC TEAM | 32 | 1098.0 | 15 | 10 | 2 | 3 | 36 | 11 | 25 |
| BOCA LATTE | 27 | 1035.0 | 15 | 8 | 3 | 4 | 23 | 17 | 6 |
| CONZANO CITY | 23 | 1051.0 | 15 | 6 | 5 | 4 | 22 | 16 | 6 |
| FEL - LATIO | 22 | 1008.0 | 15 | 6 | 4 | 5 | 18 | 16 | 2 |
| CAPITANO ANO | 22 | 1013.0 | 15 | 6 | 4 | 5 | 14 | 14 | 0 |
| PETTINATI F.C. | 22 | 1030.0 | 15 | 6 | 4 | 5 | 26 | 29 | -3 |
| CAMERI-ANO FC | 21 | 1009.0 | 15 | 6 | 3 | 6 | 18 | 17 | 1 |
| PAVEL TEAM | 20 | 1016.5 | 15 | 6 | 2 | 7 | 17 | 19 | -2 |
| PANDAS | 19 | 1049.5 | 15 | 4 | 7 | 4 | 24 | 24 | 0 |
| DUDESON TEAM | 16 | 1011.0 | 15 | 4 | 4 | 7 | 19 | 30 | -11 |
| MACCASTER UNITED | 13 | 1007.0 | 15 | 2 | 7 | 6 | 13 | 19 | -6 |
| SVITOLS | 9 | 948.5 | 15 | 2 | 3 | 10 | 8 | 26 | -18 |
Nessun commento:
Posta un commento