CLASSIFICA 'PUPPA LEAGUE' - DALLA 1^ ALLA 32^ GIORNATA
SQUADRA | PUNTI | MAGIC P. | GIO. | VIN. | NUL. | PER. | G.F. | G.S. | DIFF.RETI |
BOCA LATTE | 57 | 2192.5 | 32 | 16 | 9 | 7 | 45 | 27 | 18 |
CAPITANO ANO | 54 | 2235.0 | 32 | 15 | 9 | 8 | 52 | 25 | 27 |
PANDAS | 51 | 2244.0 | 32 | 13 | 12 | 7 | 50 | 42 | 8 |
TABACCHI JAZZ MAGIC TEAM | 47 | 2200.0 | 32 | 13 | 8 | 11 | 48 | 41 | 7 |
CONZANO CITY | 46 | 2177.0 | 32 | 11 | 13 | 8 | 44 | 30 | 14 |
PAVEL TEAM | 45 | 2185.5 | 32 | 13 | 6 | 13 | 41 | 42 | -1 |
PETTINATI F.C. | 45 | 2144.0 | 32 | 12 | 9 | 11 | 41 | 52 | -11 |
CAMERI-ANO FC | 38 | 2097.0 | 32 | 9 | 11 | 12 | 36 | 38 | -2 |
MACCASTER UNITED | 37 | 2186.5 | 32 | 7 | 16 | 9 | 36 | 36 | 0 |
DUDESON TEAM | 34 | 2143.5 | 32 | 7 | 13 | 12 | 36 | 50 | -14 |
FEL - LATIO | 32 | 2003.0 | 32 | 8 | 8 | 16 | 24 | 51 | -27 |
SVITOLS | 29 | 1991.0 | 32 | 7 | 8 | 17 | 25 | 44 | -19 |
Nessun commento:
Posta un commento