CLASSIFICA 'PUPPA LEAGUE' - DALLA 1^ ALLA 33^ GIORNATA
| SQUADRA | PUNTI | MAGIC P. | GIO. | VIN. | NUL. | PER. | G.F. | G.S. | DIFF.RETI |
| BOCA LATTE | 57 | 2263.0 | 33 | 16 | 9 | 8 | 46 | 32 | 14 |
| CAPITANO ANO | 54 | 2235.0 | 33 | 15 | 9 | 9 | 52 | 27 | 25 |
| PANDAS | 54 | 2306.5 | 33 | 14 | 12 | 7 | 51 | 42 | 9 |
| PETTINATI F.C. | 48 | 2208.0 | 33 | 13 | 9 | 11 | 43 | 52 | -9 |
| CONZANO CITY | 47 | 2239.5 | 33 | 11 | 14 | 8 | 44 | 30 | 14 |
| TABACCHI JAZZ MAGIC TEAM | 47 | 2255.0 | 33 | 13 | 8 | 12 | 48 | 42 | 6 |
| PAVEL TEAM | 46 | 2248.5 | 33 | 13 | 7 | 13 | 41 | 42 | -1 |
| MACCASTER UNITED | 40 | 2273.5 | 33 | 8 | 16 | 9 | 41 | 37 | 4 |
| CAMERI-ANO FC | 38 | 2156.5 | 33 | 9 | 11 | 13 | 36 | 42 | -6 |
| DUDESON TEAM | 35 | 2204.0 | 33 | 7 | 14 | 12 | 36 | 50 | -14 |
| FEL - LATIO | 33 | 2060.5 | 33 | 8 | 9 | 16 | 24 | 51 | -27 |
| SVITOLS | 32 | 2064.0 | 33 | 8 | 8 | 17 | 29 | 44 | -15 |
Perchè capitano ano ha 0 punti?
RispondiEliminacmq gran rimonta dei Pandas....
RispondiEliminaHo schierato questa formazione ma non è stata accettata....
RispondiEliminaModulo 4 - 3 - 3
Benji Price
(Alan Crocker )
Charlie Custer
Jill Taylor
Bruce Harper
Bob Denver
( Frankie Gilbert )
Jack Morris
Paul Diamond
Oliver Hutton
Ted Carter
Johnny Mason
Tom Becker
(Bart Johnson)
(Simon Garrett)