Boca Latte
Punteggio squadra: 70.5
Cameri-ano FC
Punteggio squadra: 59.5
Capitano Ano
Punteggio squadra: 0.0
Conzano City
Punteggio squadra: 62.5
Dudeson Team
Punteggio squadra: 60.5
Fel - Latio
Punteggio squadra: 57.5
Maccaster United
Punteggio squadra: 87.0
Pandas
Punteggio squadra: 62.5
Pavel Team
Punteggio squadra: 63.0
Pettinati F.C.
Punteggio squadra: 64.0
Svitols
Punteggio squadra: 73.0
Tabacchi Jazz Magic Team
Punteggio squadra: 55.0
Punteggio squadra: 70.5
VO | TI | RE | TI | RI | GO | RI | ||||||||
G A Z | M A G | F A T | S U B | V I T | P A R | A U T | S E G | S B A | P A R | A S S | A M M | E S P | ||
TITOLARI | ||||||||||||||
P | - MIRANTE A. | 6.5 | 7.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
D | - MARQUINHOS | 6.5 | 6.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
D | - TOROSIDIS V. | 5.5 | 5.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
D | - BRITOS M. | 6.0 | 6.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
C | - PEREYRA R. | 6.5 | 6.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
C | - HAMSIK M. | 6.5 | 6.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
C | - CANDREVA A. | 7.5 | 8.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - |
C | - HETEMAJ P. | 5.5 | 5.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
A | - MICCOLI F. | 6.0 | 6.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
A | - JOVETIC S. | 6.0 | 6.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
A | - ICARDI M. | 5.0 | 6.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - |
PANCHINA | ||||||||||||||
P | - ANDUJAR M. | s.v. | s.v. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
D | - STENDARDO G. | 5.5 | 5.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
D | - ANTONSSON M. | 4.0 | 4.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
C | - ESTIGARRIBIA M. | 5.5 | 5.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
C | - CONSTANT K. | 5.5 | 5.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
A | - EDER C. | 7.5 | 10.5 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
A | - CELIK M. | s.v. | s.v. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
TRIBUNA | ||||||||||||||
P | - UJKANI S. | s.v. | s.v. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
D | - ALVAREZ P. | 6.0 | 6.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
D | - ROLANDO | 6.0 | 6.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
D | - ZAPATA C. | 6.0 | 6.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
C | - GUARIN F. | 5.0 | 5.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
C | - TACHTSIDIS P. | s.v. | s.v. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
A | - THIAGO R. | 5.5 | 5.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Cameri-ano FC
Punteggio squadra: 59.5
VO | TI | RE | TI | RI | GO | RI | ||||||||
G A Z | M A G | F A T | S U B | V I T | P A R | A U T | S E G | S B A | P A R | A S S | A M M | E S P | ||
TITOLARI | ||||||||||||||
P | - FREY S. | 6.0 | 5.0 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
D | - ACERBI F. | s.v. | s.v. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
D | - OGBONNA A. | 5.0 | 5.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
D | - ASTORI D. | 6.5 | 6.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
D | - GRANQVIST A. | 5.5 | 5.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
C | - ASAMOAH K. | 6.0 | 6.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
C | - GUARENTE T. | 6.0 | 5.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Si | - |
C | - CERCI A. | 7.0 | 7.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
A | - ROCCHI T. | s.v. | s.v. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
A | - BIANCHI R. | s.v. | s.v. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
A | - DENIS G. | 5.5 | 5.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
PANCHINA | ||||||||||||||
P | - PERIN M. | 5.5 | 1.5 | - | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
D | - CIANI M. | s.v. | s.v. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
D | - CANINI M. | s.v. | s.v. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
C | - SCHELOTTO M. | s.v. | s.v. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
C | - GALLOPPA D. | s.v. | s.v. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
A | - NIANG M'B. | 6.0 | 6.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
A | - PAZZINI G. | 5.5 | 5.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
TRIBUNA | ||||||||||||||
P | - TZORVAS A. | s.v. | s.v. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
D | - CACERES M. | s.v. | s.v. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
D | - YEPES M. | s.v. | s.v. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
C | - KUCKA J. | s.v. | s.v. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
C | - MARESCA E. | s.v. | s.v. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
C | - STEVANOVIC A. | s.v. | s.v. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
A | - VUKUSIC A. | s.v. | s.v. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Capitano Ano
Punteggio squadra: 0.0
VO | TI | RE | TI | RI | GO | RI | ||||||||
G A Z | M A G | F A T | S U B | V I T | P A R | A U T | S E G | S B A | P A R | A S S | A M M | E S P | ||
TITOLARI | ||||||||||||||
P | - non presente in Serie A | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
P | - non presente in Serie A | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
P | - non presente in Serie A | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
P | - non presente in Serie A | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
P | - non presente in Serie A | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
P | - non presente in Serie A | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
P | - non presente in Serie A | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
P | - non presente in Serie A | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
P | - non presente in Serie A | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
P | - non presente in Serie A | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
P | - non presente in Serie A | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
PANCHINA | ||||||||||||||
P | - non presente in Serie A | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
P | - non presente in Serie A | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
P | - non presente in Serie A | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
P | - non presente in Serie A | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
P | - non presente in Serie A | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
P | - non presente in Serie A | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
P | - non presente in Serie A | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
TRIBUNA | ||||||||||||||
P | - DE SANCTIS M. | 6.5 | 5.5 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
P | - ROSATI A. | s.v. | s.v. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
P | - COLOMBO R. | s.v. | s.v. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
D | - CHIELLINI G. | 6.5 | 6.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
D | - DAINELLI D. | 6.5 | 6.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
D | - KONKO A. | 6.5 | 7.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - |
D | - LUCARELLI A. | 6.5 | 6.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Si | - |
D | - RADU S. | 6.0 | 6.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
D | - SAVIC S. | s.v. | s.v. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
D | - NATALI C. | s.v. | s.v. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
D | - RUBIN M. | 5.5 | 5.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
C | - AQUILANI A. | 6.0 | 6.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
C | - D'AGOSTINO G. | s.v. | s.v. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
C | - KONE P. | 5.5 | 5.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Si | - |
C | - LAZZARI A. | s.v. | s.v. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
C | - ROSINA A. | 5.5 | 5.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
C | - SANTANA M. | 6.0 | 6.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
C | - SESTU A. | 5.5 | 5.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
C | - ALLAN M. | 6.0 | 6.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
A | - OSVALDO P. | 7.0 | 10.5 | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | Si | - |
A | - PELLISSIER S. | s.v. | s.v. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
A | - PALOSCHI A. | 5.0 | 5.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
A | - REGINALDO | s.v. | s.v. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
A | - BALOTELLI M. | 6.5 | 10.0 | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | Si | - |
A | - PANDEV G. | 7.0 | 9.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - |
Conzano City
Punteggio squadra: 62.5
VO | TI | RE | TI | RI | GO | RI | ||||||||
G A Z | M A G | F A T | S U B | V I T | P A R | A U T | S E G | S B A | P A R | A S S | A M M | E S P | ||
TITOLARI | ||||||||||||||
P | - BRKIC Z. | 6.0 | 5.0 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
D | - BENATIA M. | 6.0 | 5.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Si | - |
D | - CAMPAGNARO H. | s.v. | s.v. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
D | - MANFREDINI T. | 7.0 | 8.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - |
C | - HERNANES | 7.0 | 10.0 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
C | - OBIANG P. | 6.0 | 6.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
C | - BRADLEY M. | 6.5 | 6.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
C | - NAINGGOLAN R. | 6.0 | 6.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
C | - FLORENZI A. | 5.5 | 5.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
A | - BARRETO D. | 4.5 | 4.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
A | - SAU M. | 5.5 | 5.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
PANCHINA | ||||||||||||||
P | - AGAZZI M. | 6.5 | 7.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
D | - SARDO G. | s.v. | s.v. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
D | - D'AMBROSIO D. | s.v. | s.v. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
C | - ARMERO P. | 6.5 | 6.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
C | - DONATI M. | 6.0 | 5.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Si | - |
A | - DESTRO M. | s.v. | s.v. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
A | - DE LUCA G. | 5.5 | 5.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
TRIBUNA | ||||||||||||||
P | - VIVIANO E. | 6.0 | 5.0 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
D | - ARIAUDO L. | s.v. | s.v. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
D | - GASTALDELLO D. | s.v. | s.v. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
D | - BELLUSCI G. | s.v. | s.v. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
C | - SISSOKO M. | s.v. | s.v. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
A | - CASSANO A. | s.v. | s.v. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
A | - PARRA F. | s.v. | s.v. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Dudeson Team
Punteggio squadra: 60.5
VO | TI | RE | TI | RI | GO | RI | ||||||||
G A Z | M A G | F A T | S U B | V I T | P A R | A U T | S E G | S B A | P A R | A S S | A M M | E S P | ||
TITOLARI | ||||||||||||||
P | - GILLET J. | 6.0 | 5.0 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
D | - LEGROTTAGLIE N. | s.v. | s.v. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
D | - LICHTSTEINER S. | 6.0 | 6.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
D | - BASTA D. | 6.5 | 6.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
C | - LULIC S. | 6.5 | 7.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | Si | - |
C | - DOSSENA A. | s.v. | s.v. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
C | - ZUNIGA J. | 6.0 | 6.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
C | - MONTOLIVO R. | s.v. | s.v. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
A | - GIOVINCO S. | s.v. | s.v. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
A | - MURIEL L. | 6.5 | 9.5 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
A | - DI NATALE A. | 8.0 | 14.5 | 2 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | Si | - |
PANCHINA | ||||||||||||||
P | - POLITO C. | s.v. | s.v. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
D | - CASTAN L. | 6.0 | 6.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
D | - AVELAR D. | s.v. | s.v. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
C | - JANKOVIC B. | s.v. | s.v. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
C | - BRIENZA F. | s.v. | s.v. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
A | - MEGGIORINI R. | s.v. | s.v. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
A | - ROBINHO R. | s.v. | s.v. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
TRIBUNA | ||||||||||||||
P | - CONSIGLI A. | 6.5 | 4.5 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
D | - ANTONELLI L. | 7.0 | 7.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
D | - ARONICA S. | 5.5 | 5.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
D | - ROSSETTINI L. | 6.0 | 6.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
C | - PINZI G. | 6.5 | 6.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Si | - |
C | - RIGONI M. | 6.0 | 6.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
A | - BUDAN I. | s.v. | s.v. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Fel - Latio
Punteggio squadra: 57.5
VO | TI | RE | TI | RI | GO | RI | ||||||||
G A Z | M A G | F A T | S U B | V I T | P A R | A U T | S E G | S B A | P A R | A S S | A M M | E S P | ||
TITOLARI | ||||||||||||||
P | - HANDANOVIC S. | 5.5 | 2.5 | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
D | - ANDREOLLI M. | 6.0 | 6.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
D | - CANNAVARO P. | 6.5 | 6.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
D | - CHERUBIN N. | s.v. | s.v. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
C | - CAMBIASSO E. | 6.0 | 6.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
C | - ALMIRON S. | s.v. | s.v. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
C | - ILICIC J. | 5.0 | 5.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
C | - MORALEZ M. | 5.5 | 5.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
C | - PIRLO A. | 6.0 | 6.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
A | - PALACIO R. | s.v. | s.v. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
A | - MORIMOTO T. | s.v. | s.v. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
PANCHINA | ||||||||||||||
P | - CASTELLAZZI L. | s.v. | s.v. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
D | - DARMIAN M. | 6.0 | 6.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
D | - BOVO C. | s.v. | s.v. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
C | - TISSONE F. | s.v. | s.v. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
C | - BIONDINI D. | 6.0 | 6.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
A | - BELFODIL I. | 6.0 | 6.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
A | - EL HAMDAOUI M. | s.v. | s.v. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
TRIBUNA | ||||||||||||||
P | - BELEC V. | s.v. | s.v. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
D | - ANTONINI L. | s.v. | s.v. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
D | - MANTOVANI A. | s.v. | s.v. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
D | - CHIVU C. | 5.0 | 5.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
C | - COLUCCI G. | s.v. | s.v. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
A | - FLOCCARI S. | 7.0 | 8.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - |
A | - MAXI LOPEZ G. | s.v. | s.v. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Maccaster United
Punteggio squadra: 87.0
VO | TI | RE | TI | RI | GO | RI | ||||||||
G A Z | M A G | F A T | S U B | V I T | P A R | A U T | S E G | S B A | P A R | A S S | A M M | E S P | ||
TITOLARI | ||||||||||||||
P | - ABBIATI C. | 7.0 | 8.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
D | - PORTANOVA D. | 6.0 | 6.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
D | - BARZAGLI A. | 6.0 | 5.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Si | - |
D | - PEREIRA A. | 5.5 | 5.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
C | - VARGAS J. | 6.5 | 6.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
C | - LODI F. | 6.0 | 6.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
C | - VIDAL A. | 6.5 | 10.0 | 1 | - | 1 | - | - | 1 | - | - | - | Si | - |
C | - BARRIENTOS P. | 7.5 | 8.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - |
A | - IBARBO V. | 5.5 | 5.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
A | - VUCINIC M. | 5.5 | 5.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
A | - BERGESSIO G. | 8.0 | 18.0 | 3 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
PANCHINA | ||||||||||||||
P | - AMELIA M. | s.v. | s.v. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
D | - VON BERGEN S. | 6.5 | 6.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
D | - BONERA D. | s.v. | s.v. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
C | - EKDAL A. | 5.5 | 5.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
C | - MARQUINHO | s.v. | s.v. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
A | - SAHA L. | 6.0 | 6.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
P | - non presente in Serie A | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
TRIBUNA | ||||||||||||||
P | - GABRIEL V. | s.v. | s.v. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
D | - BIAVA G. | s.v. | s.v. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
D | - DE CEGLIE P. | s.v. | s.v. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
D | - PASQUALE G. | s.v. | s.v. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
C | - ISLA M. | s.v. | s.v. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
C | - MAICOSUEL R. | s.v. | s.v. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
A | - FABBRINI D. | s.v. | s.v. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
A | - BOSELLI M. | s.v. | s.v. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Pandas
Punteggio squadra: 62.5
VO | TI | RE | TI | RI | GO | RI | ||||||||
G A Z | M A G | F A T | S U B | V I T | P A R | A U T | S E G | S B A | P A R | A S S | A M M | E S P | ||
TITOLARI | ||||||||||||||
P | - MARCHETTI F. | 6.5 | 7.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
D | - PASQUAL M. | 6.5 | 6.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
D | - RANOCCHIA A. | 5.5 | 5.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Si | - |
D | - PALETTA G. | 7.0 | 7.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
D | - DE SCIGLIO M. | s.v. | s.v. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
C | - POGBA P. | 5.0 | 4.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Si |
C | - PJANIC M. | 6.0 | 7.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - |
C | - LAMELA E. | 5.0 | 5.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
C | - MAGGIO C. | 5.5 | 5.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
A | - GILARDINO A. | 5.0 | 5.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
A | - GABBIADINI M. | 5.0 | 5.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
PANCHINA | ||||||||||||||
P | - STEKELENBURG M. | s.v. | s.v. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
D | - JUAN J. | 5.0 | 5.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
D | - FELIPE D. | 5.0 | 4.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Si |
C | - NOCERINO A. | 6.5 | 6.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
C | - KOVACIC M. | 6.5 | 6.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
A | - INSIGNE L. | s.v. | s.v. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
A | - SANSONE N. | s.v. | s.v. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
TRIBUNA | ||||||||||||||
P | - BIZZARRI B. | s.v. | s.v. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
D | - COSTA A. | s.v. | s.v. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
D | - ZACCARDO C. | s.v. | s.v. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
C | - BIABIANY J. | 7.0 | 9.5 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | Si | - |
C | - GONZALEZ A. | 6.0 | 6.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
A | - PINILLA M. | s.v. | s.v. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
A | - DYBALA P. | 5.5 | 5.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Pavel Team
Punteggio squadra: 63.0
VO | TI | RE | TI | RI | GO | RI | ||||||||
G A Z | M A G | F A T | S U B | V I T | P A R | A U T | S E G | S B A | P A R | A S S | A M M | E S P | ||
TITOLARI | ||||||||||||||
P | - ROMERO S. | 4.5 | 1.5 | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
D | - SPOLLI N. | 6.0 | 5.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Si | - |
D | - NAGATOMO Y. | s.v. | s.v. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
D | - DANILO L. | 6.5 | 7.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | Si | - |
C | - MARCHISIO C. | 6.0 | 6.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
C | - INLER G. | s.v. | s.v. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
C | - TAIDER S. | 5.0 | 5.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
C | - CUADRADO J. | 6.0 | 6.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
C | - IZCO M. | 7.0 | 7.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
A | - TOTTI F. | 6.0 | 6.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
A | - MATRI A. | s.v. | s.v. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
PANCHINA | ||||||||||||||
P | - DA COSTA | s.v. | s.v. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
D | - LUCCHINI S. | 6.0 | 6.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
D | - BURDISSO N. | 6.5 | 6.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
C | - POLI A. | 6.0 | 5.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Si | - |
C | - EDERSON H. | s.v. | s.v. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
A | - CALAIO' E. | s.v. | s.v. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
A | - BOGDANI E. | 5.5 | 5.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
TRIBUNA | ||||||||||||||
P | - BERNI T. | s.v. | s.v. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
D | - ABATE I. | 6.0 | 6.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
D | - DE SILVESTRI L. | 6.0 | 6.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
D | - RODRIGUEZ G. | 5.0 | 5.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
C | - MARRONE L. | s.v. | s.v. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
A | - PATO A. | s.v. | s.v. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
A | - ZARATE M. | s.v. | s.v. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Pettinati F.C.
Punteggio squadra: 64.0
VO | TI | RE | TI | RI | GO | RI | ||||||||
G A Z | M A G | F A T | S U B | V I T | P A R | A U T | S E G | S B A | P A R | A S S | A M M | E S P | ||
TITOLARI | ||||||||||||||
P | - PEGOLO G. | 6.0 | 3.0 | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
D | - DOMIZZI M. | 7.0 | 7.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | Si | - |
D | - PISANO F. | s.v. | s.v. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
D | - DIAS A. | 6.0 | 6.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
C | - CONTI D. | 6.0 | 6.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
C | - PIZARRO D. | 6.5 | 6.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
C | - GOMEZ A. | s.v. | s.v. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
C | - MAURI S. | s.v. | s.v. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
A | - QUAGLIARELLA F. | 6.0 | 6.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
A | - IMMOBILE C. | 6.0 | 6.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
A | - TONI L. | 5.0 | 4.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Si | - |
PANCHINA | ||||||||||||||
P | - AGLIARDI F. | s.v. | s.v. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
D | - PIRIS I. | s.v. | s.v. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
D | - MORLEO A. | s.v. | s.v. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
C | - PAROLO M. | 7.0 | 10.5 | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | Si | - |
C | - BARRETO E. | 6.0 | 6.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
A | - ANELKA N. | s.v. | s.v. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
A | - AMAURI C. | 6.0 | 7.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - |
TRIBUNA | ||||||||||||||
P | - CURCI G. | s.v. | s.v. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
D | - BELLINI G. | s.v. | s.v. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
D | - CASSANI M. | s.v. | s.v. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
D | - POULSEN S. | s.v. | s.v. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
