CLASSIFICA 'PUPPA LEAGUE' - DALLA 1^ ALLA 24^ GIORNATA
SQUADRA | PUNTI | MAGIC P. | GIO. | VIN. | NUL. | PER. | G.F. | G.S. | DIFF.RETI |
BOCA LATTE | 45 | 1652.5 | 24 | 13 | 6 | 5 | 36 | 22 | 14 |
CONZANO CITY | 41 | 1683.5 | 24 | 11 | 8 | 5 | 41 | 22 | 19 |
TABACCHI JAZZ MAGIC TEAM | 40 | 1682.5 | 24 | 12 | 4 | 8 | 42 | 30 | 12 |
CAPITANO ANO | 38 | 1651.0 | 24 | 11 | 5 | 8 | 32 | 20 | 12 |
PANDAS | 37 | 1681.5 | 24 | 9 | 10 | 5 | 36 | 33 | 3 |
PETTINATI F.C. | 33 | 1629.5 | 24 | 9 | 6 | 9 | 33 | 45 | -12 |
CAMERI-ANO FC | 31 | 1584.5 | 24 | 8 | 7 | 9 | 27 | 24 | 3 |
PAVEL TEAM | 29 | 1627.5 | 24 | 8 | 5 | 11 | 26 | 30 | -4 |
FEL - LATIO | 27 | 1524.5 | 24 | 7 | 6 | 11 | 19 | 34 | -15 |
DUDESON TEAM | 26 | 1628.5 | 24 | 6 | 8 | 10 | 30 | 41 | -11 |
MACCASTER UNITED | 22 | 1615.5 | 24 | 3 | 13 | 8 | 21 | 28 | -7 |
SVITOLS | 22 | 1557.5 | 24 | 6 | 4 | 14 | 21 | 35 | -14 |
Nessun commento:
Posta un commento