CLASSIFICA 'PUPPA LEAGUE' - DALLA 1^ ALLA 26^ GIORNATA
SQUADRA | PUNTI | MAGIC P. | GIO. | VIN. | NUL. | PER. | G.F. | G.S. | DIFF.RETI |
BOCA LATTE | 47 | 1782.5 | 26 | 13 | 8 | 5 | 37 | 23 | 14 |
TABACCHI JAZZ MAGIC TEAM | 44 | 1813.0 | 26 | 13 | 5 | 8 | 45 | 30 | 15 |
CONZANO CITY | 42 | 1790.0 | 26 | 11 | 9 | 6 | 41 | 25 | 16 |
CAPITANO ANO | 40 | 1785.0 | 26 | 11 | 7 | 8 | 33 | 21 | 12 |
PANDAS | 38 | 1833.0 | 26 | 9 | 11 | 6 | 40 | 38 | 2 |
PETTINATI F.C. | 36 | 1758.0 | 26 | 10 | 6 | 10 | 37 | 48 | -11 |
PAVEL TEAM | 33 | 1772.5 | 26 | 9 | 6 | 11 | 29 | 32 | -3 |
CAMERI-ANO FC | 32 | 1711.5 | 26 | 8 | 8 | 10 | 28 | 29 | -1 |
FEL - LATIO | 30 | 1643.0 | 26 | 8 | 6 | 12 | 23 | 38 | -15 |
DUDESON TEAM | 28 | 1762.0 | 26 | 6 | 10 | 10 | 31 | 42 | -11 |
MACCASTER UNITED | 26 | 1760.0 | 26 | 4 | 14 | 8 | 26 | 30 | -4 |
SVITOLS | 24 | 1666.0 | 26 | 6 | 6 | 14 | 21 | 35 | -14 |
Nessun commento:
Posta un commento