CLASSIFICA 'PUPPA LEAGUE' - DALLA 1^ ALLA 27^ GIORNATA
SQUADRA | PUNTI | MAGIC P. | GIO. | VIN. | NUL. | PER. | G.F. | G.S. | DIFF.RETI |
BOCA LATTE | 50 | 1849.0 | 27 | 14 | 8 | 5 | 38 | 23 | 15 |
TABACCHI JAZZ MAGIC TEAM | 45 | 1888.0 | 27 | 13 | 6 | 8 | 47 | 32 | 15 |
CAPITANO ANO | 43 | 1865.5 | 27 | 12 | 7 | 8 | 38 | 21 | 17 |
CONZANO CITY | 42 | 1852.5 | 27 | 11 | 9 | 7 | 41 | 26 | 15 |
PANDAS | 41 | 1903.5 | 27 | 10 | 11 | 6 | 43 | 38 | 5 |
PETTINATI F.C. | 37 | 1822.5 | 27 | 10 | 7 | 10 | 37 | 48 | -11 |
PAVEL TEAM | 36 | 1849.0 | 27 | 10 | 6 | 11 | 32 | 32 | 0 |
CAMERI-ANO FC | 33 | 1773.0 | 27 | 8 | 9 | 10 | 28 | 29 | -1 |
FEL - LATIO | 30 | 1705.5 | 27 | 8 | 6 | 13 | 23 | 41 | -18 |
DUDESON TEAM | 28 | 1819.0 | 27 | 6 | 10 | 11 | 31 | 47 | -16 |
MACCASTER UNITED | 27 | 1833.5 | 27 | 4 | 15 | 8 | 28 | 32 | -4 |
SVITOLS | 24 | 1715.0 | 27 | 6 | 6 | 15 | 21 | 38 | -17 |
Nessun commento:
Posta un commento