CLASSIFICA 'PUPPA LEAGUE' - DALLA 1^ ALLA 25^ GIORNATA
SQUADRA | PUNTI | MAGIC P. | GIO. | VIN. | NUL. | PER. | G.F. | G.S. | DIFF.RETI |
BOCA LATTE | 46 | 1714.0 | 25 | 13 | 7 | 5 | 36 | 22 | 14 |
TABACCHI JAZZ MAGIC TEAM | 43 | 1752.5 | 25 | 13 | 4 | 8 | 45 | 30 | 15 |
CONZANO CITY | 41 | 1737.5 | 25 | 11 | 8 | 6 | 41 | 25 | 16 |
CAPITANO ANO | 39 | 1715.5 | 25 | 11 | 6 | 8 | 32 | 20 | 12 |
PANDAS | 37 | 1755.5 | 25 | 9 | 10 | 6 | 38 | 36 | 2 |
PETTINATI F.C. | 33 | 1684.5 | 25 | 9 | 6 | 10 | 33 | 48 | -15 |
PAVEL TEAM | 32 | 1710.0 | 25 | 9 | 5 | 11 | 29 | 32 | -3 |
CAMERI-ANO FC | 31 | 1644.0 | 25 | 8 | 7 | 10 | 27 | 28 | -1 |
FEL - LATIO | 30 | 1598.0 | 25 | 8 | 6 | 11 | 23 | 34 | -11 |
DUDESON TEAM | 27 | 1693.0 | 25 | 6 | 9 | 10 | 30 | 41 | -11 |
MACCASTER UNITED | 25 | 1682.5 | 25 | 4 | 13 | 8 | 24 | 28 | -4 |
SVITOLS | 23 | 1620.0 | 25 | 6 | 5 | 14 | 21 | 35 | -14 |
Nessun commento:
Posta un commento