CLASSIFICA 'PUPPA LEAGUE' - DALLA 1^ ALLA 28^ GIORNATA
SQUADRA | PUNTI | MAGIC P. | GIO. | VIN. | NUL. | PER. | G.F. | G.S. | DIFF.RETI |
BOCA LATTE | 50 | 1911.0 | 28 | 14 | 8 | 6 | 38 | 24 | 14 |
CAPITANO ANO | 46 | 1932.0 | 28 | 13 | 7 | 8 | 41 | 21 | 20 |
TABACCHI JAZZ MAGIC TEAM | 45 | 1945.0 | 28 | 13 | 6 | 9 | 47 | 36 | 11 |
PANDAS | 44 | 1969.5 | 28 | 11 | 11 | 6 | 44 | 38 | 6 |
CONZANO CITY | 43 | 1921.0 | 28 | 11 | 10 | 7 | 42 | 27 | 15 |
PAVEL TEAM | 39 | 1927.0 | 28 | 11 | 6 | 11 | 35 | 33 | 2 |
PETTINATI F.C. | 37 | 1891.0 | 28 | 10 | 7 | 11 | 38 | 51 | -13 |
CAMERI-ANO FC | 33 | 1817.5 | 28 | 8 | 9 | 11 | 28 | 32 | -4 |
MACCASTER UNITED | 30 | 1901.5 | 28 | 5 | 15 | 8 | 29 | 32 | -3 |
FEL - LATIO | 30 | 1770.0 | 28 | 8 | 6 | 14 | 23 | 42 | -19 |
DUDESON TEAM | 29 | 1887.0 | 28 | 6 | 11 | 11 | 32 | 48 | -16 |
SVITOLS | 27 | 1787.0 | 28 | 7 | 6 | 15 | 25 | 38 | -13 |
Nessun commento:
Posta un commento