SQUADRA | PUNTI | MAGIC P. | GIO. | VIN. | NUL. | PER. | G.F. | G.S. | DIFF.RETI |
BOCA LATTE | 53 | 1983.0 | 29 | 15 | 8 | 6 | 40 | 24 | 16 |
CAPITANO ANO | 47 | 2004.0 | 29 | 13 | 8 | 8 | 43 | 23 | 20 |
TABACCHI JAZZ MAGIC TEAM | 45 | 2009.0 | 29 | 13 | 6 | 10 | 47 | 38 | 9 |
CONZANO CITY | 44 | 1993.5 | 29 | 11 | 11 | 7 | 44 | 29 | 15 |
PANDAS | 44 | 2032.0 | 29 | 11 | 11 | 7 | 44 | 41 | 3 |
PETTINATI F.C. | 40 | 1963.5 | 29 | 11 | 7 | 11 | 40 | 52 | -12 |
PAVEL TEAM | 39 | 1975.0 | 29 | 11 | 6 | 12 | 35 | 39 | -4 |
CAMERI-ANO FC | 36 | 1902.5 | 29 | 9 | 9 | 11 | 34 | 32 | 2 |
DUDESON TEAM | 32 | 1959.5 | 29 | 7 | 11 | 11 | 35 | 48 | -13 |
FEL - LATIO | 31 | 1813.0 | 29 | 8 | 7 | 14 | 23 | 42 | -19 |
MACCASTER UNITED | 30 | 1972.0 | 29 | 5 | 15 | 9 | 30 | 34 | -4 |
SVITOLS | 28 | 1824.0 | 29 | 7 | 7 | 15 | 25 | 38 | -13 |
17/04/13
Classifica 29 giornata
Iscriviti a:
Commenti sul post (Atom)
Etichette
- dettagli (1)
Nessun commento:
Posta un commento