CLASSIFICA 'PUPPA LEAGUE' - DALLA 1^ ALLA 30^ GIORNATA
SQUADRA | PUNTI | MAGIC P. | GIO. | VIN. | NUL. | PER. | G.F. | G.S. | DIFF.RETI |
BOCA LATTE | 56 | 2058.5 | 30 | 16 | 8 | 6 | 43 | 24 | 19 |
CAPITANO ANO | 48 | 2075.5 | 30 | 13 | 9 | 8 | 44 | 24 | 20 |
TABACCHI JAZZ MAGIC TEAM | 46 | 2072.5 | 30 | 13 | 7 | 10 | 47 | 38 | 9 |
CONZANO CITY | 45 | 2054.0 | 30 | 11 | 12 | 7 | 44 | 29 | 15 |
PANDAS | 45 | 2098.5 | 30 | 11 | 12 | 7 | 45 | 42 | 3 |
PETTINATI F.C. | 41 | 2023.5 | 30 | 11 | 8 | 11 | 40 | 52 | -12 |
PAVEL TEAM | 39 | 2035.0 | 30 | 11 | 6 | 13 | 35 | 40 | -5 |
CAMERI-ANO FC | 37 | 1964.5 | 30 | 9 | 10 | 11 | 34 | 32 | 2 |
MACCASTER UNITED | 33 | 2041.5 | 30 | 6 | 15 | 9 | 31 | 34 | -3 |
DUDESON TEAM | 33 | 2023.5 | 30 | 7 | 12 | 11 | 35 | 48 | -13 |
FEL - LATIO | 31 | 1877.0 | 30 | 8 | 7 | 15 | 23 | 45 | -22 |
SVITOLS | 29 | 1880.5 | 30 | 7 | 8 | 15 | 25 | 38 | -13 |
Nessun commento:
Posta un commento