CLASSIFICA 'PUPPA LEAGUE' - DALLA 1^ ALLA 31^ GIORNATA
SQUADRA | PUNTI | MAGIC P. | GIO. | VIN. | NUL. | PER. | G.F. | G.S. | DIFF.RETI |
BOCA LATTE | 57 | 2118.5 | 31 | 16 | 9 | 6 | 43 | 24 | 19 |
CAPITANO ANO | 51 | 2155.0 | 31 | 14 | 9 | 8 | 47 | 25 | 22 |
PANDAS | 48 | 2164.5 | 31 | 12 | 12 | 7 | 46 | 42 | 4 |
TABACCHI JAZZ MAGIC TEAM | 46 | 2142.5 | 31 | 13 | 7 | 11 | 48 | 41 | 7 |
CONZANO CITY | 45 | 2118.5 | 31 | 11 | 12 | 8 | 44 | 30 | 14 |
PAVEL TEAM | 42 | 2106.5 | 31 | 12 | 6 | 13 | 38 | 40 | -2 |
PETTINATI F.C. | 42 | 2083.5 | 31 | 11 | 9 | 11 | 40 | 52 | -12 |
CAMERI-ANO FC | 38 | 2037.0 | 31 | 9 | 11 | 11 | 36 | 34 | 2 |
MACCASTER UNITED | 34 | 2119.0 | 31 | 6 | 16 | 9 | 33 | 36 | -3 |
DUDESON TEAM | 34 | 2089.5 | 31 | 7 | 13 | 11 | 36 | 49 | -13 |
FEL - LATIO | 32 | 1945.0 | 31 | 8 | 8 | 15 | 24 | 46 | -22 |
SVITOLS | 29 | 1935.5 | 31 | 7 | 8 | 16 | 25 | 41 | -16 |
Nessun commento:
Posta un commento