SQUADRA | PUNTI | MAGIC P. | GIO. | VIN. | NUL. | PER. | G.F. | G.S. | DIFF.RETI |
TABACCHI JAZZ MAGIC TEAM | 33 | 1167.5 | 16 | 10 | 3 | 3 | 37 | 12 | 25 |
BOCA LATTE | 28 | 1101.0 | 16 | 8 | 4 | 4 | 24 | 18 | 6 |
CAPITANO ANO | 25 | 1084.0 | 16 | 7 | 4 | 5 | 16 | 14 | 2 |
CONZANO CITY | 24 | 1117.0 | 16 | 6 | 6 | 4 | 23 | 17 | 6 |
PAVEL TEAM | 23 | 1090.5 | 16 | 7 | 2 | 7 | 21 | 19 | 2 |
PETTINATI F.C. | 23 | 1099.0 | 16 | 6 | 5 | 5 | 27 | 30 | -3 |
PANDAS | 22 | 1122.0 | 16 | 5 | 7 | 4 | 26 | 25 | 1 |
CAMERI-ANO FC | 22 | 1075.0 | 16 | 6 | 4 | 6 | 19 | 18 | 1 |
FEL - LATIO | 22 | 1065.0 | 16 | 6 | 4 | 6 | 18 | 20 | -2 |
DUDESON TEAM | 16 | 1071.0 | 16 | 4 | 4 | 8 | 19 | 32 | -13 |
MACCASTER UNITED | 14 | 1073.5 | 16 | 2 | 8 | 6 | 14 | 20 | -6 |
SVITOLS | 9 | 1017.5 | 16 | 2 | 3 | 11 | 9 | 28 | -19 |
02/01/13
Classifica 16a giornata
CLASSIFICA 'PUPPA LEAGUE' - DALLA 1^ ALLA 16^ GIORNATA
Iscriviti a:
Commenti sul post (Atom)
Etichette
- dettagli (1)
Nessun commento:
Posta un commento