SQUADRA | PUNTI | MAGIC P. | GIO. | VIN. | NUL. | PER. | G.F. | G.S. | DIFF.RETI |
TABACCHI JAZZ MAGIC TEAM | 36 | 1364.5 | 19 | 11 | 3 | 5 | 38 | 19 | 19 |
BOCA LATTE | 35 | 1297.0 | 19 | 10 | 5 | 4 | 26 | 18 | 8 |
PETTINATI F.C. | 32 | 1306.0 | 19 | 9 | 5 | 5 | 30 | 30 | 0 |
PANDAS | 29 | 1335.0 | 19 | 7 | 8 | 4 | 30 | 27 | 3 |
CONZANO CITY | 28 | 1320.5 | 19 | 7 | 7 | 5 | 26 | 20 | 6 |
CAPITANO ANO | 28 | 1283.0 | 19 | 8 | 4 | 7 | 18 | 17 | 1 |
FEL - LATIO | 26 | 1246.0 | 19 | 7 | 5 | 7 | 19 | 21 | -2 |
PAVEL TEAM | 25 | 1285.0 | 19 | 7 | 4 | 8 | 23 | 22 | 1 |
CAMERI-ANO FC | 24 | 1267.0 | 19 | 6 | 6 | 7 | 20 | 20 | 0 |
DUDESON TEAM | 19 | 1293.5 | 19 | 5 | 4 | 10 | 24 | 38 | -14 |
MACCASTER UNITED | 16 | 1267.0 | 19 | 2 | 10 | 7 | 16 | 23 | -7 |
SVITOLS | 12 | 1227.0 | 19 | 3 | 3 | 13 | 15 | 30 | -15 |
Nessun commento:
Posta un commento