CLASSIFICA 'PUPPA LEAGUE' - DALLA 1^ ALLA 20^ GIORNATA
SQUADRA | PUNTI | MAGIC P. | GIO. | VIN. | NUL. | PER. | G.F. | G.S. | DIFF.RETI |
BOCA LATTE | 38 | 1371.0 | 20 | 11 | 5 | 4 | 28 | 18 | 10 |
TABACCHI JAZZ MAGIC TEAM | 37 | 1431.5 | 20 | 11 | 4 | 5 | 39 | 20 | 19 |
PETTINATI F.C. | 32 | 1371.0 | 20 | 9 | 5 | 6 | 30 | 32 | -2 |
PANDAS | 30 | 1408.0 | 20 | 7 | 9 | 4 | 32 | 29 | 3 |
CONZANO CITY | 29 | 1393.5 | 20 | 7 | 8 | 5 | 28 | 22 | 6 |
CAPITANO ANO | 29 | 1351.0 | 20 | 8 | 5 | 7 | 19 | 18 | 1 |
FEL - LATIO | 26 | 1297.5 | 20 | 7 | 5 | 8 | 19 | 24 | -5 |
PAVEL TEAM | 25 | 1350.0 | 20 | 7 | 4 | 9 | 23 | 23 | 0 |
CAMERI-ANO FC | 25 | 1324.5 | 20 | 6 | 7 | 7 | 20 | 20 | 0 |
DUDESON TEAM | 22 | 1364.5 | 20 | 6 | 4 | 10 | 27 | 38 | -11 |
MACCASTER UNITED | 17 | 1330.0 | 20 | 2 | 11 | 7 | 16 | 23 | -7 |
SVITOLS | 15 | 1297.0 | 20 | 4 | 3 | 13 | 16 | 30 | -14 |
Nessun commento:
Posta un commento