CLASSIFICA 'PUPPA LEAGUE' - DALLA 1^ ALLA 17^ GIORNATA
| SQUADRA | PUNTI | MAGIC P. | GIO. | VIN. | NUL. | PER. | G.F. | G.S. | DIFF.RETI |
| TABACCHI JAZZ MAGIC TEAM | 33 | 1233.0 | 17 | 10 | 3 | 4 | 37 | 18 | 19 |
| BOCA LATTE | 29 | 1165.0 | 17 | 8 | 5 | 4 | 24 | 18 | 6 |
| CAPITANO ANO | 28 | 1156.5 | 17 | 8 | 4 | 5 | 18 | 15 | 3 |
| PETTINATI F.C. | 26 | 1170.5 | 17 | 7 | 5 | 5 | 28 | 30 | -2 |
| CONZANO CITY | 24 | 1192.0 | 17 | 6 | 6 | 5 | 25 | 20 | 5 |
| PANDAS | 23 | 1186.0 | 17 | 5 | 8 | 4 | 26 | 25 | 1 |
| PAVEL TEAM | 23 | 1154.0 | 17 | 7 | 2 | 8 | 21 | 20 | 1 |
| FEL - LATIO | 23 | 1127.0 | 17 | 6 | 5 | 6 | 18 | 20 | -2 |
| CAMERI-ANO FC | 22 | 1141.0 | 17 | 6 | 4 | 7 | 20 | 20 | 0 |
| DUDESON TEAM | 19 | 1151.0 | 17 | 5 | 4 | 8 | 22 | 34 | -12 |
| MACCASTER UNITED | 15 | 1130.0 | 17 | 2 | 9 | 6 | 14 | 20 | -6 |
| SVITOLS | 12 | 1108.0 | 17 | 3 | 3 | 11 | 15 | 28 | -13 |
Nessun commento:
Posta un commento