SQUADRA | PUNTI | MAGIC P. | GIO. | VIN. | NUL. | PER. | G.F. | G.S. | DIFF.RETI |
TABACCHI JAZZ MAGIC TEAM | 33 | 1296.5 | 18 | 10 | 3 | 5 | 37 | 19 | 18 |
BOCA LATTE | 32 | 1233.0 | 18 | 9 | 5 | 4 | 25 | 18 | 7 |
PETTINATI F.C. | 29 | 1236.5 | 18 | 8 | 5 | 5 | 29 | 30 | -1 |
CAPITANO ANO | 28 | 1220.0 | 18 | 8 | 4 | 6 | 18 | 16 | 2 |
CONZANO CITY | 27 | 1258.0 | 18 | 7 | 6 | 5 | 26 | 20 | 6 |
PANDAS | 26 | 1267.5 | 18 | 6 | 8 | 4 | 29 | 27 | 2 |
FEL - LATIO | 26 | 1190.0 | 18 | 7 | 5 | 6 | 19 | 20 | -1 |
PAVEL TEAM | 24 | 1212.5 | 18 | 7 | 3 | 8 | 21 | 20 | 1 |
CAMERI-ANO FC | 23 | 1204.5 | 18 | 6 | 5 | 7 | 20 | 20 | 0 |
DUDESON TEAM | 19 | 1228.5 | 18 | 5 | 4 | 9 | 24 | 37 | -13 |
MACCASTER UNITED | 15 | 1190.0 | 18 | 2 | 9 | 7 | 14 | 21 | -7 |
SVITOLS | 12 | 1162.5 | 18 | 3 | 3 | 12 | 15 | 29 | -14 |
15/01/13
CLASSIFICA 'PUPPA LEAGUE' - 18^ GIORNATA
Iscriviti a:
Commenti sul post (Atom)
Etichette
- dettagli (1)
Nessun commento:
Posta un commento